Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 12 | 3,23% | 8 | 2,16% | 4 | 1,08% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 91 | 24,53% | 47 | 12,67% | 44 | 11,86% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 95 | 25,61% | 59 | 15,90% | 36 | 9,70% |
4 | TUA (31 - 99999) | 173 | 46,63% | 90 | 24,26% | 83 | 22,37% |
JUMLAH | 371 | 100,00% | 204 | 54,99% | 167 | 45,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 371 | 100,00% | 204 | 54,99% | 167 | 45,01% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025