Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 14 | 3,77% | 10 | 2,70% | 4 | 1,08% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 90 | 24,26% | 46 | 12,40% | 44 | 11,86% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 96 | 25,88% | 58 | 15,63% | 38 | 10,24% |
4 | TUA (31 - 99999) | 171 | 46,09% | 90 | 24,26% | 81 | 21,83% |
JUMLAH | 371 | 100,00% | 204 | 54,99% | 167 | 45,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 371 | 100,00% | 204 | 54,99% | 167 | 45,01% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025