Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 137 | 2,42% | 70 | 1,23% | 67 | 1,18% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1079 | 19,03% | 577 | 10,18% | 502 | 8,85% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1407 | 24,81% | 732 | 12,91% | 675 | 11,90% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3047 | 53,74% | 1566 | 27,62% | 1481 | 26,12% |
JUMLAH | 5670 | 100,00% | 2945 | 51,94% | 2725 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5670 | 100,00% | 2945 | 51,94% | 2725 | 48,06% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025