Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 92 | 24,80% | 50 | 13,48% | 42 | 11,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 6,47% | 16 | 4,31% | 8 | 2,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 195 | 52,56% | 98 | 26,42% | 97 | 26,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 31 | 8,36% | 18 | 4,85% | 13 | 3,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 6,74% | 18 | 4,85% | 7 | 1,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 1,08% | 4 | 1,08% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 371 | 100,00% | 204 | 54,99% | 167 | 45,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 371 | 100,00% | 204 | 54,99% | 167 | 45,01% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025