Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 5395 | 95,15% | 2791 | 49,22% | 2604 | 45,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 0,42% | 16 | 0,28% | 8 | 0,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 191 | 3,37% | 98 | 1,73% | 93 | 1,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 31 | 0,55% | 18 | 0,32% | 13 | 0,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 0,44% | 18 | 0,32% | 7 | 0,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5670 | 100,00% | 2945 | 51,94% | 2725 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5670 | 100,00% | 2945 | 51,94% | 2725 | 48,06% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025