Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0,74% | 20 | 0,35% | 22 | 0,39% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 505 | 8,91% | 270 | 4,76% | 235 | 4,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 7,27% | 229 | 4,04% | 183 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 8,22% | 218 | 3,84% | 248 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 8,62% | 249 | 4,39% | 240 | 4,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 589 | 10,39% | 326 | 5,75% | 263 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 558 | 9,84% | 289 | 5,10% | 269 | 4,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 488 | 8,61% | 264 | 4,66% | 224 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 8,75% | 253 | 4,46% | 243 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 419 | 7,39% | 222 | 3,92% | 197 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 5,61% | 176 | 3,10% | 142 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 281 | 4,96% | 124 | 2,19% | 157 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 4,22% | 104 | 1,83% | 135 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 2,98% | 101 | 1,78% | 68 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 1,50% | 52 | 0,92% | 33 | 0,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 1,99% | 47 | 0,83% | 66 | 1,16% |
JUMLAH | 5670 | 100,00% | 2945 | 51,94% | 2725 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5670 | 100,00% | 2945 | 51,94% | 2725 | 48,06% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025